Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wspiera nas od 15 lat!!!
STADION, UL. SPACEROWA 1
liczymy na Was od 15.02!!!
2015/2016 jesień 2015/wiosna 2016
Print
1 kolejka 09-08-2015 11:00 Pogoń T. 2 : 3 Gorzyczanka
  09-08-2015 11:00 Victoria 2 : 0 Barycz
  09-08-2015 11:00 Piast 3 : 4 KS Opatówek
  09-08-2015 16:00 Stal 3 : 1 LKS Gołuchów (s)
  09-08-2015 16:00 Odolanovia 2 : 2 Zefka
  09-08-2015 16:00 GKS Żerków (b) 3 : 2 Czarni
  09-08-2015 16:00 Pogoń Nowe Skal. 1 : 0 Astra
  09-08-2015 16:00 Pelikan (b) 1 : 3 Raszkowianka (b)

2 kolejka 16-08-2015 11:00 Barycz 2 : 2 Stal
  16-08-2015 11:00 Pogoń T. 3 : 0 Victoria
  16-08-2015 14:00 Czarni 0 : 4 Pogoń Nowe Skal.
  16-08-2015 15:00 Astra 1 : 0 Piast
  16-08-2015 15:00 LKS Gołuchów (s) 1 : 1 Odolanovia
  16-08-2015 16:00 Zefka 6 : 0 GKS Żerków (b)
  16-08-2015 16:00 KS Opatówek 2 : 1 Pelikan (b)

3 kolejka 23-08-2015 11:00 Victoria 2 : 2 Gorzyczanka
  23-08-2015 11:00 Piast 4 : 1 Czarni
  23-08-2015 16:00 Stal 2 : 1 Pogoń T.
  23-08-2015 16:00 Odolanovia 4 : 1 Barycz
  23-08-2015 16:00 GKS Żerków (b) 1 : 0 LKS Gołuchów (s)
  23-08-2015 16:00 Pogoń Nowe Skal. 4 : 2 Zefka
  23-08-2015 16:00 Pelikan (b) 0 : 2 Astra
  23-08-2015 16:00 KS Opatówek 2 : 1 Raszkowianka (b)

4 kolejka 29-08-2015 17:30 KS Opatówek 1 : 1 Gorzyczanka
  30-08-2015 11:00 Barycz 2 : 1 GKS Żerków (b)
  30-08-2015 11:00 Pogoń T. 3 : 1 Odolanovia
  30-08-2015 11:00 Victoria 1 : 2 Stal
  30-08-2015 14:00 Czarni 0 : 0 Pelikan (b)
  30-08-2015 15:00 Astra 1 : 0 Raszkowianka (b)
  30-08-2015 15:00 LKS Gołuchów (s) 1 : 2 Pogoń Nowe Skal.
  30-08-2015 16:00 Zefka 3 : 2 Piast

5 kolejka 06-09-2015 11:00 Piast 1 : 4 LKS Gołuchów (s)
  06-09-2015 11:00 Raszkowianka (b) 4 : 0 Czarni
  06-09-2015 16:00 Stal 4 : 2 Gorzyczanka
  06-09-2015 16:00 Odolanovia 1 : 2 Victoria
  06-09-2015 16:00 GKS Żerków (b) 0 : 3 Pogoń T.
  06-09-2015 16:00 Pogoń Nowe Skal. 7 : 0 Barycz
  06-09-2015 16:00 Pelikan (b) 0 : 3 Zefka
  06-09-2015 16:00 KS Opatówek 1 : 0 Astra

6 kolejka 13-09-2015 11:00 Pogoń T. 0 : 3 Pogoń Nowe Skal.
  13-09-2015 11:00 Victoria 2 : 0 GKS Żerków (b)
  13-09-2015 12:00 Gorzyczanka 2 : 2 Astra
  13-09-2015 14:00 Czarni 1 : 5 KS Opatówek
  13-09-2015 15:00 LKS Gołuchów (s) 6 : 3 Pelikan (b)
  13-09-2015 16:00 Zefka 1 : 2 Raszkowianka (b)
  13-09-2015 16:00 Stal 2 : 0 Odolanovia

7 kolejka 20-09-2015 11:00 Piast 3 : 6 Pogoń T.
  20-09-2015 11:00 Raszkowianka (b) 3 : 2 LKS Gołuchów (s)
  20-09-2015 15:00 Astra 3 : 0 Czarni
  20-09-2015 16:00 Odolanovia 1 : 0 Gorzyczanka
  20-09-2015 16:00 GKS Żerków (b) 1 : 2 Stal
  20-09-2015 16:00 Pogoń Nowe Skal. 4 : 0 Victoria
  20-09-2015 16:00 KS Opatówek 3 : 1 Zefka
  20-09-2015 16:00 Pelikan (b) 1 : 2 Barycz

8 kolejka 27-09-2015 11:00 Barycz 1 : 1 Raszkowianka (b)
  27-09-2015 11:00 Pogoń T. 3 : 0 Pelikan (b)
  27-09-2015 11:00 Victoria 4 : 2 Piast
  27-09-2015 12:00 Gorzyczanka 2 : 2 Czarni
  27-09-2015 15:00 LKS Gołuchów (s) 2 : 1 KS Opatówek
  27-09-2015 16:00 Zefka 1 : 2 Astra
  27-09-2015 16:00 Stal 1 : 1 Pogoń Nowe Skal.
  27-09-2015 16:00 Odolanovia 3 : 1 GKS Żerków (b)

2 kolejka 30-09-2015 17:00 Gorzyczanka 1 : 0 Raszkowianka (b)

9 kolejka 04-10-2015 11:00 Piast 1 : 2 Stal
  04-10-2015 11:00 Raszkowianka (b) 3 : 1 Pogoń T.
  04-10-2015 14:00 Czarni 0 : 1 Zefka
  04-10-2015 15:00 Astra 2 : 2 LKS Gołuchów (s)
  04-10-2015 15:30 GKS Żerków (b) 2 : 0 Gorzyczanka
  04-10-2015 15:30 Pogoń Nowe Skal. 1 : 1 Odolanovia
  04-10-2015 15:30 Pelikan (b) 0 : 1 Victoria
  04-10-2015 15:30 KS Opatówek 3 : 0 Barycz

10 kolejka 10-10-2015 15:30 LKS Gołuchów (s) 3 : 0 Czarni
  11-10-2015 11:00 Barycz 1 : 0 Astra
  11-10-2015 11:00 Pogoń T. 1 : 2 KS Opatówek
  11-10-2015 11:00 Victoria 2 : 0 Raszkowianka (b)
  11-10-2015 12:00 Gorzyczanka 1 : 1 Zefka
  11-10-2015 15:30 Stal 2 : 0 Pelikan (b)
  11-10-2015 15:30 Odolanovia 8 : 1 Piast
  11-10-2015 15:30 GKS Żerków (b) 0 : 2 Pogoń Nowe Skal.

11 kolejka 18-10-2015 11:00 Piast 2 : 1 GKS Żerków (b)
  18-10-2015 11:00 Raszkowianka (b) 1 : 3 Stal
  18-10-2015 14:00 Czarni 1 : 1 Barycz
  18-10-2015 15:00 Pogoń Nowe Skal. 3 : 0 Gorzyczanka
  18-10-2015 15:00 Zefka 0 : 2 LKS Gołuchów (s)
  18-10-2015 15:00 Pelikan (b) 0 : 2 Odolanovia
  18-10-2015 15:00 KS Opatówek 2 : 2 Victoria
  18-10-2015 15:00 Astra 0 : 1 Pogoń T.

12 kolejka 25-10-2015 11:00 Barycz 1 : 3 Zefka
  25-10-2015 11:00 Pogoń T. 4 : 2 Czarni
  25-10-2015 11:00 Victoria 0 : 2 Astra
  25-10-2015 12:00 Gorzyczanka 1 : 4 LKS Gołuchów (s)
  25-10-2015 15:00 Stal 1 : 2 KS Opatówek
  25-10-2015 15:00 Odolanovia 3 : 1 Raszkowianka (b)
  25-10-2015 15:00 GKS Żerków (b) 2 : 0 Pelikan (b)
  25-10-2015 15:00 Pogoń Nowe Skal. 4 : 0 Piast

6 kolejka 31-10-2015 11:00 Barycz 1 : 0 Piast

13 kolejka 08-11-2015 11:00 Piast 4 : 1 Gorzyczanka
  08-11-2015 11:00 Raszkowianka (b) 3 : 0 GKS Żerków (b)
  08-11-2015 14:00 Pelikan (b) 0 : 3 Pogoń Nowe Skal.
  08-11-2015 14:00 KS Opatówek 1 : 1 Odolanovia
  08-11-2015 14:00 Astra 0 : 3 Stal
  08-11-2015 14:00 Czarni 1 : 5 Victoria
  08-11-2015 14:00 Zefka 3 : 2 Pogoń T.
  08-11-2015 14:00 LKS Gołuchów (s) 8 : 0 Barycz

14 kolejka 11-11-2015 11:00 Pogoń T. 1 : 1 LKS Gołuchów (s)
  11-11-2015 11:00 Victoria 0 : 1 Zefka
  11-11-2015 11:00 Piast 2 : 2 Pelikan (b)
  11-11-2015 12:00 Gorzyczanka 4 : 1 Barycz
  11-11-2015 14:00 Stal 4 : 0 Czarni
  11-11-2015 14:00 Odolanovia 4 : 0 Astra
  11-11-2015 14:00 GKS Żerków (b) 1 : 0 KS Opatówek
  11-11-2015 14:00 Pogoń Nowe Skal. 5 : 0 Raszkowianka (b)

15 kolejka 15-11-2015 11:00 Raszkowianka (b) 2 : 3 Piast
  15-11-2015 11:00 Barycz 0 : 2 Pogoń T.
  15-11-2015 14:00 Pelikan (b) 2 : 2 Gorzyczanka
  15-11-2015 14:00 KS Opatówek 0 : 6 Pogoń Nowe Skal.
  15-11-2015 14:00 Astra 2 : 0 GKS Żerków (b)
  15-11-2015 14:00 Czarni 0 : 1 Odolanovia
  15-11-2015 14:00 Zefka 0 : 4 Stal
  15-11-2015 14:00 LKS Gołuchów (s) 3 : 0 Victoria

16 kolejka 22-11-2015 11:00 Barycz 1 : 4 Victoria
  22-11-2015 11:00 Raszkowianka (b) 2 : 0 Pelikan (b)
  22-11-2015 12:00 Gorzyczanka 2 : 1 Pogoń T.
  22-11-2015 13:00 Czarni 3 : 0 GKS Żerków (b)
  22-11-2015 13:00 LKS Gołuchów (s) 3 : 1 Stal
  22-11-2015 13:00 Zefka 2 : 0 Odolanovia
  22-11-2015 13:00 KS Opatówek 2 : 1 Piast
  22-11-2015 13:00 Astra 0 : 2 Pogoń Nowe Skal.

17 kolejka 20-03-2016 11:00 Victoria 0 : 2 Pogoń T.
  20-03-2016 16:00 Raszkowianka (b) 1 : 2 Gorzyczanka
  20-03-2016 16:00 Pelikan (b) 1 : 1 KS Opatówek
  20-03-2016 16:00 Pogoń Nowe Skal. 4 : 0 Czarni
  20-03-2016 16:00 GKS Żerków (b) 0 : 3 Zefka
  20-03-2016 16:00 Odolanovia 2 : 1 LKS Gołuchów (s)
  20-03-2016 16:00 Stal 4 : 0 Barycz

18 kolejka 26-03-2016 11:00 Pogoń T. 1 : 2 Stal
  26-03-2016 11:00 Barycz 0 : 1 Odolanovia
  26-03-2016 11:00 LKS Gołuchów (s) 4 : 2 GKS Żerków (b)
  26-03-2016 11:00 Zefka 0 : 0 Pogoń Nowe Skal.
  26-03-2016 11:00 Czarni 1 : 0 Piast
  26-03-2016 11:00 Astra 4 : 0 Pelikan (b)
  26-03-2016 11:00 Raszkowianka (b) 0 : 1 KS Opatówek
  26-03-2016 12:00 Gorzyczanka 2 : 2 Victoria

19 kolejka 03-04-2016 11:00 Raszkowianka (b) 2 : 1 Astra
  03-04-2016 11:00 Piast 0 : 3 Zefka
  03-04-2016 12:00 Gorzyczanka 0 : 0 KS Opatówek
  03-04-2016 16:00 Pelikan (b) 0 : 1 Czarni
  03-04-2016 16:00 Pogoń Nowe Skal. 2 : 2 LKS Gołuchów (s)
  03-04-2016 16:00 GKS Żerków (b) 1 : 2 Barycz
  03-04-2016 16:00 Odolanovia 1 : 2 Pogoń T.
  03-04-2016 16:00 Stal 5 : 1 Victoria

20 kolejka 10-04-2016 11:00 Victoria 1 : 2 Odolanovia
  10-04-2016 11:00 Pogoń T. 0 : 3 GKS Żerków (b)
  10-04-2016 11:00 Barycz 0 : 5 Pogoń Nowe Skal.
  10-04-2016 12:00 Gorzyczanka 1 : 9 Stal
  10-04-2016 14:00 Czarni 2 : 2 Raszkowianka (b)
  10-04-2016 15:00 LKS Gołuchów (s) 3 : 1 Piast
  10-04-2016 15:00 Astra 0 : 1 KS Opatówek
  10-04-2016 16:00 Zefka 4 : 1 Pelikan (b)

21 kolejka 17-04-2016 11:00 Raszkowianka (b) 3 : 2 Zefka
  17-04-2016 11:00 Piast 0 : 3 Barycz
  17-04-2016 14:00 Astra 2 : 2 Gorzyczanka
  17-04-2016 16:00 KS Opatówek 1 : 1 Czarni
  17-04-2016 16:00 Pelikan (b) 1 : 3 LKS Gołuchów (s)
  17-04-2016 16:00 Pogoń Nowe Skal. 3 : 0 Pogoń T.
  17-04-2016 16:00 GKS Żerków (b) 1 : 0 Victoria
  17-04-2016 16:00 Odolanovia 0 : 0 Stal

22 kolejka 23-04-2016 16:00 Stal 0 : 0 GKS Żerków (b)
  24-04-2016 11:00 Pogoń T. 5 : 0 Piast
  24-04-2016 11:00 Barycz 4 : 1 Pelikan (b)
  24-04-2016 12:00 Gorzyczanka 2 : 6 Odolanovia
  24-04-2016 14:00 Czarni 3 : 1 Astra
  24-04-2016 15:00 LKS Gołuchów (s) 4 : 1 Raszkowianka (b)
  24-04-2016 16:00 Zefka 3 : 1 KS Opatówek

23 kolejka 30-04-2016 11:00 Raszkowianka (b) 1 : 1 Barycz
  01-05-2016 11:00 Piast 1 : 2 Victoria
  01-05-2016 14:00 Czarni 1 : 1 Gorzyczanka
  01-05-2016 15:00 Astra 2 : 1 Zefka
  01-05-2016 16:00 KS Opatówek 3 : 2 LKS Gołuchów (s)
  01-05-2016 16:00 Pelikan (b) 1 : 4 Pogoń T.
  01-05-2016 16:00 Pogoń Nowe Skal. 3 : 0 Stal
  01-05-2016 16:00 GKS Żerków (b) 0 : 0 Odolanovia

24 kolejka 07-05-2016 17:00 LKS Gołuchów (s) 0 : 0 Astra
  08-05-2016 11:00 Victoria 6 : 0 Pelikan (b)
  08-05-2016 11:00 Pogoń T. 7 : 0 Raszkowianka (b)
  08-05-2016 11:00 Barycz 1 : 4 KS Opatówek
  08-05-2016 12:00 Gorzyczanka 3 : 1 GKS Żerków (b)
  08-05-2016 16:00 Odolanovia 0 : 1 Pogoń Nowe Skal.
  08-05-2016 16:00 Stal 5 : 1 Piast
  08-05-2016 16:00 Zefka 1 : 0 Czarni

17 kolejka 11-05-2016 15:00 Piast 2 : 1 Astra

25 kolejka 14-05-2016 14:00 Czarni 0 : 9 LKS Gołuchów (s)
  14-05-2016 16:00 Pelikan (b) 1 : 3 Stal
  15-05-2016 11:00 Piast 1 : 0 Odolanovia
  15-05-2016 11:00 Raszkowianka (b) 1 : 1 Victoria
  15-05-2016 15:00 Astra 1 : 1 Barycz
  15-05-2016 16:00 Zefka 3 : 0 Gorzyczanka
  15-05-2016 16:00 KS Opatówek 1 : 6 Pogoń T.
  15-05-2016 16:00 Pogoń Nowe Skal. 1 : 1 GKS Żerków (b)

26 kolejka 22-05-2016 11:00 Barycz 4 : 0 Czarni
  22-05-2016 11:00 Pogoń T. 0 : 0 Astra
  22-05-2016 11:00 Victoria 3 : 0 KS Opatówek
  22-05-2016 12:00 Gorzyczanka 1 : 4 Pogoń Nowe Skal.
  22-05-2016 15:00 LKS Gołuchów (s) 0 : 2 Zefka
  22-05-2016 16:00 GKS Żerków (b) 1 : 1 Piast
  22-05-2016 16:00 Odolanovia 3 : 1 Pelikan (b)
  22-05-2016 16:00 Stal 6 : 0 Raszkowianka (b)

27 kolejka 26-05-2016 11:00 LKS Gołuchów (s) 3 : 2 Gorzyczanka
  26-05-2016 11:00 Raszkowianka (b) 2 : 2 Odolanovia
  26-05-2016 11:00 Piast 0 : 1 Pogoń Nowe Skal.
  26-05-2016 14:00 Czarni 4 : 6 Pogoń T.
  26-05-2016 15:00 Astra 0 : 0 Victoria
  26-05-2016 16:00 Zefka 2 : 0 Barycz
  26-05-2016 16:00 KS Opatówek 0 : 0 Stal
  26-05-2016 16:00 Pelikan (b) 2 : 3 GKS Żerków (b)

28 kolejka 29-05-2016 11:00 Victoria 6 : 0 Czarni
  29-05-2016 11:00 Pogoń T. 3 : 0 Zefka
  29-05-2016 11:00 Barycz 0 : 3 LKS Gołuchów (s)
  29-05-2016 12:00 Gorzyczanka 2 : 3 Piast
  29-05-2016 16:00 Pogoń Nowe Skal. 3 : 1 Pelikan (b)
  29-05-2016 16:00 GKS Żerków (b) 4 : 1 Raszkowianka (b)
  29-05-2016 16:00 Odolanovia 2 : 0 KS Opatówek
  29-05-2016 16:00 Stal 7 : 0 Astra

29 kolejka 05-06-2016 11:00 Barycz 4 : 3 Gorzyczanka
  05-06-2016 11:00 Raszkowianka (b) 0 : 0 Pogoń Nowe Skal.
  05-06-2016 14:00 Czarni 1 : 0 Stal
  05-06-2016 15:00 LKS Gołuchów (s) 0 : 2 Pogoń T.
  05-06-2016 15:00 Astra 1 : 1 Odolanovia
  05-06-2016 16:00 Zefka 4 : 2 Victoria
  05-06-2016 16:00 KS Opatówek 5 : 0 GKS Żerków (b)
  05-06-2016 16:00 Pelikan (b) 2 : 2 Piast

22 kolejka 08-06-2016 18:00 Victoria 0 : 1 Pogoń Nowe Skal.

30 kolejka 12-06-2016 11:00 Gorzyczanka 1 : 2 Pelikan (b)
  12-06-2016 11:00 Piast 0 : 1 Raszkowianka (b)
  12-06-2016 11:00 Pogoń Nowe Skal. 3 : 1 KS Opatówek
  12-06-2016 11:00 GKS Żerków (b) 1 : 0 Astra
  12-06-2016 11:00 Odolanovia 5 : 1 Czarni
  12-06-2016 11:00 Stal 2 : 0 Zefka
  12-06-2016 11:00 Victoria 1 : 2 LKS Gołuchów (s)
  12-06-2016 11:00 Pogoń T. 8 : 1 Barycz

 

                 ulotka dwustronna w formacie A5



Stowarzyszenie LKS Gorzyczanka
beneficjentem programu w latach 2017-2023

Stowarzyszenie LKS Gorzyczanka
beneficjentem programu w roku 2023

Stowarzyszenie LKS Gorzyczanka
beneficjentem programu w roku 2022

Stowarzyszenie LKS Gorzyczanka
beneficjentem dotacji z GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
w latach 2010-2024

Stowarzyszenie LKS Gorzyczanka
beneficjentem funduszu w latach 2009-2017, 2019-2021

.

Odsłon artykułów:
992219

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.